Thực đơn tháng 10/2013
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |
| |||||||||
| | | | | ||||||||
THỰC ĐƠN THÁNG 10 CỦA BÉ | |
| ||||||||||
| |
| ||||||||||
| Thực đơn tuần 01 tháng 10/2013 | | |
| ||||||||
| Từ ngày: 30/10/2013 đến: 04/10/2013 | | | |
| |||||||
| | | | |
| |||||||
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú | |
| |||||||
2 | Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi. | Cháo xương bí đỏ. | | |
| |||||||
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh riêu cá. | Mì xương. | | |
| |||||||
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương rau ngót. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |||||||
5 | Tôm rim thịt - Canh tôm rau đay. | Cháo xương cà rốt. | | |
| |||||||
6 | Thịt gà rim - Canh xương bí đỏ. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |||||||
| | | | |
| |||||||
| Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng | | | |
| |||||||
| Bữa sáng: 7.500 đồng | | | |
| |||||||
| Bữa chiều: 4.500 đồng | | | |
| |||||||
| | | | |
| |||||||
| Thực đơn tuần 02 tháng 10/2013 | | | |
| |||||||
| Từ ngày: 07/10/2013 đến: 11/10/2013 | | | |
| |||||||
| | | | |
| |||||||
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú | |
| |||||||
2 | Thịt xốt cà chua - Canh cáy rau đay. | Cháo xương cà rốt. | | |
| |||||||
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây. | Mì cua. | | |
| |||||||
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh ngao mồng tơi. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |||||||
5 | Thịt hầm - Canh tép rau đay. | Mì xương | | |
| |||||||
6 | Thịt gà rim - Canh xương bí đỏ. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |||||||
| | | | |
| |||||||
| Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng | | | |
| |||||||
| Bữa sáng: 7.500 đồng | | | |
| |||||||
| Bữa chiều: 4.500 đồng | | | |
| |||||||
| | | | |
| |||||||
| Thực đơn tuần 03 tháng 10 năm 2013 | | | |
| |||||||
| Từ ngày: 14/10/2013 đến: 18/10/2013 | | | |
| |||||||
| | | | |
| |||||||
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú | |
| |||||||
2 | Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi. | Cháo xương bí đỏ. | | |
| |||||||
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh cáy rau đay | Mì xương | | |
| |||||||
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương rau ngót. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |||||||
5 | Tôm rim thịt - Canh tôm rau đay. | Cháo xương cà rốt. | | |
| |||||||
6 | Thịt gà rim - Canh xương bí đỏ. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |||||||
| Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng | |
| |||||||||
| Bữa sáng: 7.500 đồng | |
| |||||||||
| Bữa chiều: 4.500 đồng | |
| |||||||||
| | |
| |||||||||
| Thực đơn tuần 04 tháng 10 năm 2013 | |
| |||||||||
| Từ ngày: 21/10/2013 đến: 25/10/2013 | |
| |||||||||
| | | | | | |
| |||||
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú |
| |
2 | Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi. | Cháo xương bí đỏ. | |
| |
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh riêu cá. | Mì xương. | |
| |
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương rau ngót | Bánh mì sữa An Sinh. | |
| |
5 | Thịt hầm - Canh tép rau đay. | Cháo xương cà rốt. | |
| |
6 | Thịt gà rim - Canh xương bí đỏ. | Bánh mì sữa An Sinh. | |
| |
|
Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng | Thuỷ An, ngày 30 tháng 09 năm 2013 |
| ||
| Bữa sáng: 7.500 đồng | PHÓ HIỆU TRƯỞNG |
| ||
| Bữa chiều: 4.500 đồng | | | ||
| | (Đã duyệt) |
| ||
| | | | ||
| | Lê Thị Làn |
|