THỰC ĐƠN THÁNG 11 | |||
| Thực đơn tuần 01 tháng 11 năm 2012 |
|
|
| Từ ngày: 05/11/2012 đến: 09/11/2012 |
|
|
|
|
|
|
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú |
2 | Thịt xốt cà chua - Canh hến ( ngao )mồng tơi. | Cháo xương bí đỏ. | |
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí xanh. | Chè đậu đen. | |
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu cá. | Cháo xương cà rốt. | |
5 | Tôm rim thịt - Canh tôm rau đay. | Mì cua | |
6 | Thịt gà rim - Canh xương rau ngót. | Bánh mì sữa đậu nành. | |
|
|
|
|
| Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng |
|
|
| Bữa sáng: 6.500 đồng |
|
|
| Bữa chiều: 3.500 đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thực đơn tuần 02 tháng 11 năm 2012 |
|
|
| Từ ngày: 12/11/2012 đến: 16/11/2012 |
|
|
|
|
|
|
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú |
2 | Thịt xốt cà chua - Canh cáy(cua) rau đay. | Mì xương. | |
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ (khoai tây). | Cháo trai (Hến) | |
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh thịt rau cải. | Bún cua. | |
5 | Thịt hầm - Canh tép mồng tơi. | Cháo xương cà rốt. | |
6 | Thịt gà rim - Canh xương bí đỏ. | Bánh mì sữa đậu nành. | |
|
|
|
|
| Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng |
|
|
| Bữa sáng: 6.500 đồng |
|
|
| Bữa chiều: 3.500 đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thực đơn tuần 03 tháng 11 năm 2012 |
|
|
| Từ ngày: 19/11/2012 đến: 24/11/2012 |
|
|
|
|
|
|
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú |
2 | Thịt hầm - Canh hến mồng tơi. | Cháo xương bí đỏ. | |
3 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh cáy rau đay. | Mì xương. | |
4 | Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ(khoai tây). | Chè đậu đen. | |
5 | Tôm rim thịt - Canh tôm rau đay. | Cháo xương cà rốt. | |
6 | Thịt gà rim - Canh xương bí đỏ. | Bánh mì sữa đậu nành. | |
|
|
|
|
| Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng |
|
|
| Bữa sáng: 6.500 đồng |
|
|
| Bữa chiều: 3.500 đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thực đơn tuần 04 tháng 11 năm 2012. |
|
|
| Từ ngày: 27/11/2012 đến: 30/11/2012 |
|
|
|
|
|
|
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú |
2 | Thịt xốt cà chua - Canh cáy rau đay. | Cháo xương bí đỏ. | |
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí xanh. | Mì cua. | |
4 | Thịt tôm rim - Canh tôm rau đay. | Cháo xương cà rốt. | |
5 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh ngao mồng tơi. | Mì xương. | |
6 | Thịt gà rim - Canh xương bí đỏ. | Bánh mì sữa đậu nành. | |
|
|
|
|
| Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng | Thuỷ An, ngày 01 tháng 11 năm 2011 | |
| Bữa sáng: 6.500 đồng | PHÓ HIỆU TRƯỞNG | |
| Bữa chiều: 3.500 đồng |
|
|
|
| (Đã duyệt) | |
|
|
|
|
|
| Lê Thị Làn |