PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |
| |||
| | | | | ||
THỰC ĐƠN THÁNG 11 CỦA BÉ | |
| ||||
| |
| ||||
| Thực đơn tuần 01 tháng 11/2013 | | |
| ||
| Từ ngày: 04/11/2013 đến: 08/11/2013 | | | |
| |
| | | | |
| |
Thứ | Bữa trưa | Bữa chiều | Ghi chú | |
| |
2 | Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi. | Cháo xương bí đỏ. | | |
| |
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh riêu cá. | Mì xương. | | |
| |
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương khoai tây. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |
5 | Tôm rim thịt - Canh tôm rau đay. | Cháo xương cà rốt. | | |
| |
6 | Thịt gà rim - Canh xương bí đỏ. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |
| | | | |
| |
| Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng | | | |
| |
| Bữa sáng: 7.500 đồng | | | |
| |
| Bữa chiều: 4.500 đồng | | | |
| |
| | | | |
| |
| Thực đơn tuần 02 tháng 11/2013 | | | |
| |
| Từ ngày: 11 /11/2013 đến: 15/11/2013 | | | |
| |
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú | |
| |
2 | Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi. | Cháo xương cà rốt. | | |
| |
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh xương xu hào. | Mì cua. | | |
| |
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh ngao mồng tơi. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |
5 | Thịt hầm - Canh tép rau đay. | Mì xương | | |
| |
6 | Thịt gà rim - Canh xương bí đỏ. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |
| Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng | | | |
| |
| Bữa sáng: 7.500 đồng | | | |
| |
| Bữa chiều: 4.500 đồng | | | |
| |
| | | | |
| |
| Thực đơn tuần 03 tháng 11 năm 2013 | | | |
| |
| Từ ngày: 18/11/2013 đến: 22/11/2013 | | | |
| |
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú | |
| |
2 | Thịt xốt cà chua - Canh ngao mồng tơi. | Cháo xương bí đỏ. | | |
| |
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh riêu hến. | Mì xương | | |
| |
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương bí xanh. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |
5 | Tôm rim thịt - Canh tôm rau đay. | Cháo xương cà rốt. | | |
| |
6 | Thịt gà rim - Canh xương bí đỏ. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |
| Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng | |
| |||
| Bữa sáng: 7.500 đồng | |
| |||
| Bữa chiều: 4.500 đồng | |
| |||
| | |
| |||
| Thực đơn tuần 04 tháng 11 năm 2013 | |
| |||
| Từ ngày: 25/11/2013 đến: 29/11/2013 | |
| |||
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú |
| ||
2 | Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi. | Cháo xương bí đỏ. | |
| ||
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh riêu cá. | Mì xương. | |
| ||
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương khoai tây. | Bánh mì sữa An Sinh. | |
| ||
5 | Thịt hầm - Canh tép rau đay. | Cháo xương cà rốt. | |
| ||
6 | Thịt gà rim - Canh xương bí đỏ. | Bánh mì sữa An Sinh. | |
| ||
|
Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng | Thuỷ An, ngày 01 tháng 11 năm 2013 |
| |||
|
|
|
| |||
| Bữa sáng: 7.500 đồng | PHÓ HIỆU TRƯỞNG |
| |||
| Bữa chiều: 4.500 đồng | | | |||
| | (Đã duyệt) |
| |||
| | | | |||
| | Lê Thị Làn |
| |||
| | | | |||
| | | | |
| |
- Chế độ sinh hoạt năm học 2013 - 2014
- Thời khóa biểu năm học 2013 - 2014
- Thực đơn tháng 10/2013
- Thực đơn tháng 09/2013
- Thực đơn tháng 12/2012
- Thực đơn tháng 11/2012
- Thực đơn tháng 10
- Thời khóa biểu năm học 2012 - 2013
- Thực đơn tháng 09/2012
- Thực đơn tháng 05
- Thực đơn tháng 04
- Thực đơn tháng 3
- Thực đơn tháng 2
- Thời khóa biểu