Thực đơn tháng 2
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT | ||
|
|
|
|
THỰC ĐƠN CỦA BÉ | |||
THỰC ĐƠN THÁNG 02 | |||
| Thực đơn tuần 01 tháng 02/2012 |
|
|
| Từ ngày: 06/02/2012 đến: 10/02/2012 |
|
|
|
|
|
|
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú |
2 | Ruốc thịt lạc vừng - Canh hến mồng tơi. | Cháo xương bí đỏ. | |
3 | Tôm thịt rim - Canh tôm bí xanh | Chè đông. | |
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu cá. | Cháo xương cà rốt. | |
5 | Chả trứng đúc thịt - Canh xương rau cúc. | Mì thịt nạc. | |
6 | Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi. | Bánh mì sữa đậu nành. | |
|
|
|
|
| Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng |
|
|
| Bữa sáng: 6.500 đồng |
|
|
| Bữa chiều: 3.500 đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thực đơn tuần 02 tháng 02/2012 |
|
|
| Từ ngày: 13/02/2012 đến: 17/02/2012 |
|
|
|
|
|
|
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú |
2 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh cá rau cải. | Mì thịt nạc. | |
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh xương xu hào (khoai tây). | Cháo trai . | |
4 | Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi. | Xôi đậu đen. | |
5 | Tôm thịt rim - Canh tôm bí xanh. | Cháo xương bí đỏ. | |
6 | Thịt gà rim - Canh xương bí đỏ. | Bánh mì sữa đậu nành. | |
|
|
|
|
| Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng |
|
|
| Bữa sáng: 6.500 đồng |
|
|
| Bữa chiều: 3.500 đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thực đơn tuần 03 tháng 02/2012 |
|
|
| Từ ngày: 20/02/2012 đến: 24/02/2012 |
|
|
|
|
|
|
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú |
2 | Ruốc thịt lạc vừng - Canh hến mồng tơi. | Cháo xương bí đỏ. | |
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí xanh. | Chè đông. | |
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu cá. | Mì xương. | |
5 | Tôm rim thịt - Canh tôm bí xanh. | Cháo xương cà rốt. | |
6 | Thịt hầm - Canh ngao mồng tơi | Bánh mì sữa đậu nành. | |
|
|
|
|
| Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng |
|
|
| Bữa sáng: 6.500 đồng |
|
|
| Bữa chiều: 3.500 đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thực đơn tuần 04 tháng 02/2012 |
|
|
| Từ ngày: 27/02/2012 đến: 02/03/2012 |
|
|
|
|
|
|
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú |
2 | Thịt xốt cà chua - Canh hến ( ngao) mồng tơi. | Cháo xương bí đỏ. | |
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ. | Xôi đậu xanh. | |
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh cá rau cải. | Mì thịt. | |
5 | Thịt tôm rim - Canh bầu. | Cháo xương cà rốt. | |
6 | Thịt gà rim - Canh xương khoai tây. | Bánh mì sữa đậu nành. | |
|
|
|
|
| Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng | Thuỷ An, ngày 01 tháng 02 năm 2012 | |
| Bữa sáng: 6.500 đồng | PHÓ HIỆU TRƯỞNG | |
| Bữa chiều: 3.500 đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lê Thị Làn |