Công khai thông tư 21 năm học 2016-2017
Mẫu số 2 | |||||
PGD THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
TRƯỜNG MN THỦY AN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
THÔNG BÁO | |||||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU ĐẦU NĂM HỌC 2016 - 2017 | |||||
Căn cứ vào KH thu chi đầu năm học 2016 - 2017. Nhà trường tổng hợp công khai | |||||
TT | Nội dung thu | Tổng cộng | Nguồn thu theo quy định | Nguồn thu theo thỏa thuận | Ghi chú |
A | Tổng số thu | 1,364,161,500 | 137,250,000 | 1,226,911,500 | |
1 | Thu học phí | 137,250,000 | 137,250,000 | ||
2 | Tiền ăn | 859,320,000 | 859,320,000 | ||
3 | Tiền thuê người nấu ăn | 90,931,500 | 90,931,500 | ||
4 | Tiền đón trẻ sớm trả trẻ muộn | 173,360,000 | 173,360,000 | ||
5 | Tiền phụ phí | 69,750,000 | 69,750,000 | ||
6 | Tiền mua sắm bổ xung bán trú | 33,550,000 | 33,550,000 | ||
Ngày tháng 09 năm 2016 | |||||
Người lập | Hiệu trưởng | ||||
Phạm Thị Hiền | Trần Thị Liễu |
Others:
- CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM : 2017
- QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường Mầm non Thủy An
- QUYẾT ĐỊNH V/v thành lậpTổ công tác thực hiện Chủ đề công tác năm 2017
- Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2017
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016- 2017
- Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2016-2017
- Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016-2017
- Công khái hóa chất lượng chăm sóc lần I,II, III
- Công khai kết quả khám sức khỏe lần I, II,III
- Thông báo chương trình công tác tháng 04/2017
- Thông báo chương trình công tác tháng 4/2017
- Công khai về cơ sở vật chất năm học 2016-2017
- Thống kê chất lượng giáo dục học kỳ I năm học 2016-2017
- Thông báo chương trình công tác tháng 2/2017
- Thông báo chương trình công tác tháng 01/2017