Thông tin về cơ sở vật chất
A. Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||
Nhà trẻ | ||||||
Số phòng theo chức năng | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Chia ra: - Phòng học | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
- Phòng khác | 0 | |||||
Số phòng làm mới, cải tạo | 2 | x | x | x | 2 | 0 |
Chia ra: - Kiên cố | 2 | x | x | x | 2 | |
- Bán kiên cố | 0 | x | x | x | ||
- Tạm | 0 | x | x | x | ||
Mẫu giáo | ||||||
Số phòng theo chức năng | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Chia ra: - Phòng học | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
- Phòng khác | 0 | |||||
Số phòng làm mới, cải tạo | 4 | x | x | x | 4 | 0 |
Chia ra: - Kiên cố | 4 | x | x | x | 4 | |
- Bán kiên cố | 0 | x | x | x | ||
- Tạm | 0 | x | x | x | ||
B. Khối phục vụ học tập | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||
Số phòng theo chức năng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất | 0 | |||||
- Phòng đa chức năng (nghệ thuật) | 0 | 1 | ||||
- Phòng khác | 0 | |||||
C. Khối phòng tổ chức ăn | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||
Số phòng theo chức năng | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chia ra: - Nhà bếp | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
- Nhà kho | 0 | |||||
- Phòng khác | 0 | |||||
D. Khối phòng hành chính quản trị | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||
Số phòng theo chức năng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chia ra: - Phòng Hiệu trưởng | 0 | 1 | ||||
- Phòng Phó hiệu trưởng | 0 | 1 | ||||
- Văn phòng trường | 0 | 1 | ||||
- Phòng họp | 0 | |||||
- Phòng hành chính quản trị | 0 | 1 | ||||
- Phòng y tế | 0 | 1 | ||||
- Phòng bảo vệ | 0 | 1 | ||||
- Nhà công vụ giáo viên | 0 | |||||
- Phòng nhân viên | 0 | |||||
- Phòng khác | 0 | |||||
E. Khối công trình công cộng | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||
Số phòng theo chức năng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chia ra: - Nhà xe giáo viên | 0 | |||||
- Phòng khác | 0 | |||||
Cơ sở vật chất khác | Số lượng | |||||
Số phòng học nhờ | ||||||
Số phòng học 3 ca | ||||||
Diện tích đất (m2) | ||||||
Tổng diện tích đất | 5520 | |||||
Trong đó: Diện tích đất được cấp | 5520 | |||||
Diện tích đất đi thuê | ||||||
Diện tích đất sân chơi | 700 | |||||
Tổng diện tích một số loại phòng (m2) | ||||||
Tổng số | 877 | |||||
Chia ra: Diện tích phòng học | 750 | |||||
Trong TS: Diện tích phòng ngủ | ||||||
Diện tích bếp ăn | 127 | |||||
Diện tích phòng đa chức năng | 100 | |||||
Diện tích phòng giáo dục thể chất | ||||||
Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) | Bộ đầy đủ | Bộ chưa đầy đủ | ||||
Tổng số | 9 | 0 | ||||
Chia ra:- Nhà trẻ | 2 | |||||
- Mẫu giáo | 7 | |||||
Thiết bị phục vụ giảng dạy | ||||||
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng | 9 | |||||
Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập | 4 | |||||
- Máy vi tính phục vụ quản lý | 3 | |||||
Trong đó: Máy vi tính đang sử dụng được nối Internet | 8 | |||||
Số máy in | 4 | |||||
Số thiết bị nghe nhìn | ||||||
Trong đó: - Ti vi | 5 | |||||
- Nhạc cụ | 3 | |||||
- Cát xét | ||||||
- Đầu Video | 3 | |||||
- Đầu đĩa | 1 | |||||
- Máy chiếu OverHead | ||||||
- Máy chiếu Projector | ||||||
- Máy chiếu vật thể | ||||||
- Thiết bị khác | ||||||
Loại nhà vệ sinh | Số lượng (nhà) | |||||
Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | |||||
Chung | Nam/Nữ | |||||
Đạt chuẩn vệ sinh (*) | 8 | |||||
Chưa đạt chuẩn vệ sinh | 2 | |||||
Không có |