Thực đơn tháng 05
THỰC ĐƠN THÁNG 05 | |||
| Thực đơn tuần 01 tháng 05/2012 |
|
|
| Từ ngày: 02/05/2012 đến: 04/05/2012 |
|
|
|
|
|
|
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú |
2 | Thịt hầm - Canh hến mồng tơi. | Cháo xương cà rốt. | |
3 | Tôm thịt rim - Canh tôm bí xanh | Chè đậu đen. | |
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu cá. | Cháo trai. | |
5 | Chả trứng đúc thịt – Canh cáy rau đay. | Mì thịt nạc. | |
6 | Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi. | Bánh mì sữa đậu nành. | |
|
|
|
|
| Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng |
|
|
| Bữa sáng: 6.500 đồng |
|
|
| Bữa chiều: 3.500 đồng |
|
|
|
|
|
|
| Thực đơn tuần 02 tháng 05/2012 |
|
|
| Từ ngày: 07/05/2012 đến: 11/05/2012 |
|
|
|
|
|
|
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú |
2 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu cá. | Mì thịt nạc. | |
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh cáy rau đay. | Cháo thịt nạc . | |
4 | Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi. | Chè đậu đen. | |
5 | Tôm thịt rim - Canh tôm bí xanh. | Cháo xương bí đỏ. | |
6 | Thịt gà rim - Canh xương bí đỏ. | Bánh mì sữa đậu nành. | |
|
|
|
|
| Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng |
|
|
| Bữa sáng: 6.500 đồng |
|
|
| Bữa chiều: 3.500 đồng |
|
|
|
|
|
|
| Thực đơn tuần 03 tháng 05/2012 |
|
|
| Từ ngày: 14/05/2012 đến: 18/05/2012 |
|
|
|
|
|
|
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú |
2 | Thịt hầm - Canh hến mồng tơi. | Cháo trai. | |
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí xanh. | Chè đậu đen. | |
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh cáy rau đay. | Mì xương. | |
5 | Tôm rim thịt - Canh tôm bầu. | Cháo xương cà rốt. | |
6 | Thịt xốt - Canh hến mồng tơi | Bánh mì sữa đậu nành. | |
|
|
|
|
| Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng |
|
|
| Bữa sáng: 6.500 đồng |
|
|
| Bữa chiều: 3.500 đồng |
|
|
|
|
|
|
| Thực đơn tuần 04 tháng 05/2012 |
|
|
| Từ ngày: 21/05/2012 đến: 25/05/2012 |
|
|
|
|
|
|
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú |
2 | Thịt xốt cà chua - Canh hến ( ngao) mồng tơi. | Cháo xương bí đỏ. | |
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh cua rau đay. | Chè đậu đen. | |
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu cá. | Mì thịt. | |
5 | Thịt tôm rim - Canh bầu. | Cháo xương rau ngót. | |
6 | Thịt gà rim - Canh xương bí xanh. | Bánh mì sữa đậu nành. | |
|
|
|
|
| Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng |
| |
| Bữa sáng: 6.500 đồng |
| |
| Bữa chiều: 3.500 đồng |
|
|
|
|
|
Thủy An, ngày 2 tháng 05 năm 2012
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
( Đã duyệt)
Lê Thị Làn