PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |
| |||
| | | | | ||
THỰC ĐƠN THÁNG 12 CỦA BÉ | |
| ||||
| |
| ||||
| Thực đơn tuần 01 tháng 12/2013 | | |
| ||
| Từ ngày: 02/12/2013 đến: 06/12/2013 | | | |
| |
| | | | |
| |
Thứ | Bữa trưa | Bữa chiều | Ghi chú | |
| |
2 | Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi. | Cháo xương bí đỏ. | | |
| |
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh riêu cá. | Mì xương. | | |
| |
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương khoai tây. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |
5 | Tôm rim thịt - Canh tôm bí xanh. | Cháo xương cà rốt. | | |
| |
6 | Thịt gà rim - Canh xương bí đỏ. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |
| | | | |
| |
| Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng | | | |
| |
| Bữa sáng: 7.500 đồng | | | |
| |
| Bữa chiều: 4.500 đồng | | | |
| |
| | | | |
| |
| Thực đơn tuần 02 tháng 12/2013 | | | |
| |
| Từ ngày: 09 /12/2013 đến: 13/12/2013 | | | |
| |
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú | |
| |
2 | Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi. | Cháo xương cà rốt. | | |
| |
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh xương xu hào. | Mì cua. | | |
| |
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh ngao mồng tơi. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |
5 | Thịt hầm - Canh tép bầu. | Mì xương | | |
| |
6 | Thịt gà rim - Canh xương bí đỏ. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |
| Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng | | | |
| |
| Bữa sáng: 7.500 đồng | | | |
| |
| Bữa chiều: 4.500 đồng | | | |
| |
| | | | |
| |
| Thực đơn tuần 03 tháng 12 năm 2013 | | | |
| |
| Từ ngày: 16/12/2013 đến: 20/12/2013 | | | |
| |
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú | |
| |
2 | Thịt xốt cà chua - Canh ngao mồng tơi. | Cháo xương bí đỏ. | | |
| |
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh riêu hến. | Mì xương | | |
| |
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương khoai tây. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |
5 | Tôm rim thịt - Canh tôm bí xanh. | Cháo xương cà rốt. | | |
| |
6 | Thịt gà rim - Canh xương bí đỏ. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |
| Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng | |
| |||
| Bữa sáng: 7.500 đồng | |
| |||
| Bữa chiều: 4.500 đồng | |
| |||
| | |
| |||
|
Thực đơn tuần 04 tháng 12 năm 2013 | |
| |||
| Từ ngày: 23/12/2013 đến: 27/12/2013 | |
| |||
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú |
| ||
2 | Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi. | Cháo xương bí đỏ. | |
| ||
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh tép bầu. | Mì xương. | |
| ||
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương xu hào. | Bánh mì sữa An Sinh. | |
| ||
5 | Thịt hầm - Canh riêu cá. | Cháo xương cà rốt. | |
| ||
6 | Thịt gà rim - Canh xương bí đỏ. | Bánh mì sữa An Sinh. | |
| ||
|
Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng | Thuỷ An, ngày 02 tháng 12 năm 2013 |
| |||
|
|
|
| |||
| Bữa sáng: 7.500 đồng | PHÓ HIỆU TRƯỞNG |
| |||
| Bữa chiều: 4.500 đồng | | | |||
| | (Đã duyệt) |
| |||
| | | | |||
| | Lê Thị Làn |
| |||
| | | | |||
| | | | |
| |
- Thực đơn tháng 11/2013
- Chế độ sinh hoạt năm học 2013 - 2014
- Thời khóa biểu năm học 2013 - 2014
- Thực đơn tháng 10/2013
- Thực đơn tháng 09/2013
- Thực đơn tháng 12/2012
- Thực đơn tháng 11/2012
- Thực đơn tháng 10
- Thời khóa biểu năm học 2012 - 2013
- Thực đơn tháng 09/2012
- Thực đơn tháng 05
- Thực đơn tháng 04
- Thực đơn tháng 3
- Thực đơn tháng 2
- Thời khóa biểu