Thực đơn tháng 1 năm 2014
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |
| |||
| | | | | ||
THỰC ĐƠN THÁNG 01 CỦA BÉ | |
| ||||
| |
| ||||
| Thực đơn tuần 01 tháng 01 /2014 | | |
| ||
| Từ ngày: 30/12/2013 đến: 03/01/2014 | | | |
| |
| | | | |
| |
Thứ | Bữa trưa | Bữa chiều | Ghi chú | |
| |
2 | Thịt xốt cà chua - Canh tép bầu. | Cháo xương bí đỏ. | | |
| |
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh riêu cá. | Mì xương. | | |
| |
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh hến. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |
5 | Chả cá xốt thịt - Canh xương khoai tây. | Cháo xương cà rốt. | | |
| |
6 | Thịt gà rim - Canh xương bí đỏ. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |
| | | | |
| |
| Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng | | | |
| |
| Bữa sáng: 7.500 đồng | | | |
| |
| Bữa chiều: 4.500 đồng | | | |
| |
| | | | |
| |
| Thực đơn tuần 02 tháng 01/2014 | | | |
| |
| Từ ngày: 06 /01/2014 đến: 10/01/2014 | | | |
| |
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú | |
| |
2 | Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi. | Cháo xương cà rốt. | | |
| |
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh xương xu hào. | Mì thịt. | | |
| |
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh ngao mồng tơi. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |
5 | Chả cá xốt thịt - Canh xương bí đỏ. | Mì xương | | |
| |
6 | Ruốc thịt lạc vừng - Canh tép bầu | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |
| Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng | | | |
| |
| Bữa sáng: 7.500 đồng | | | |
| |
| Bữa chiều: 4.500 đồng | | | |
| |
| | | | |
| |
| Thực đơn tuần 03 tháng 01 năm 2014 | | | |
| |
| Từ ngày: 13/01/2014 đến: 17/01/2014 | | | |
| |
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú | |
| |
2 | Thịt xốt cà chua - Canh ngao mồng tơi. | Cháo xương bí đỏ. | | |
| |
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây. | Mì xương | | |
| |
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu hến. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |
5 | Chả cá xốt thịt - Canh xương xu hào. | Cháo xương cà rốt. | | |
| |
6 | Tôm rim thịt - Canh tôm bí xanh. | Bánh mì sữa An Sinh. | | |
| |
| Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng | |
| |||
| Bữa sáng: 7.500 đồng | |
| |||
| Bữa chiều: 4.500 đồng | |
| |||
| | |
| |||
|
Thực đơn tuần 04 tháng 01 năm 2014 | |
| |||
| Từ ngày: 20/01/2014 đến: 24/01/2014 | |
| |||
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú |
| |
2 | Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi. | Cháo xương bí đỏ. | |
| |
3 | Chả trứng đúc thịt - Canh xương xu hào. | Mì xương. | |
| |
4 | Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu cá. | Bánh mì sữa An Sinh. | |
| |
5 | Chả cá xốt thịt - Canh xương bí đỏ. | Cháo xương cà rốt. | |
| |
6 | Ruốc thịt lạc vừng - Canh tép bầu. | Bánh mì sữa An Sinh. | |
| |
|
Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng | Thuỷ An, ngày 02 tháng 01 năm 2014 |
| ||
|
|
|
| ||
| Bữa sáng: 7.500 đồng | PHÓ HIỆU TRƯỞNG |
| ||
| Bữa chiều: 4.500 đồng | | | ||
| | (Đã duyệt) |
| ||
| | | | ||
| | Lê Thị Làn |
| ||
| | | |
- Thực đơn tháng 12/2013
- Thực đơn tháng 11/2013
- Chế độ sinh hoạt năm học 2013 - 2014
- Thời khóa biểu năm học 2013 - 2014
- Thực đơn tháng 10/2013
- Thực đơn tháng 09/2013
- Thực đơn tháng 12/2012
- Thực đơn tháng 11/2012
- Thực đơn tháng 10
- Thời khóa biểu năm học 2012 - 2013
- Thực đơn tháng 09/2012
- Thực đơn tháng 05
- Thực đơn tháng 04
- Thực đơn tháng 3
- Thực đơn tháng 2